各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市民營及中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號)、《深圳市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項資金實施細則》(深經(jīng)貿(mào)信息中小字〔2016〕217號)的規(guī)定,經(jīng)形式審查、專項審核、現(xiàn)場核查、專項審計和社會公示等程序,現(xiàn)將2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金(雙創(chuàng)示范)小型微型企業(yè)培育項目資助計劃下達給你們,共資助34家企業(yè)(見附件),資助金額合計2000萬元。有關(guān)事項通知如下:
一、請有關(guān)企業(yè)憑本通知于2018年12月15日前,到市中小企業(yè)服務(wù)署申請辦理資助資金撥付手續(xù)。
二、各有關(guān)企業(yè)收到資助資金后,按國家有關(guān)會計制度進行會計處理。
三、各有關(guān)企業(yè)應(yīng)認真做好資助項目的經(jīng)驗總結(jié),積極配合市相關(guān)部門做好績效評估工作。
2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金(雙創(chuàng)示范)小型微型企業(yè) 培育項目資助計劃表 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 資助金額(萬元) |
1 | 深圳市首航新能源有限公司 | 60 |
2 | 深圳市海億康科技有限公司 | 60 |
3 | 深圳市駿鼎達新材料股份有限公司 | 60 |
4 | 深圳市普瑞美泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 60 |
5 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 60 |
6 | 深圳市威標檢測技術(shù)有限公司 | 60 |
7 | 深圳市鴻陸技術(shù)有限公司 | 60 |
8 | 深圳遠征技術(shù)有限公司 | 60 |
9 | 深圳市聯(lián)君科技股份有限公司 | 60 |
10 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 60 |
11 | 深圳市發(fā)利構(gòu)件機械技術(shù)服務(wù)有限公司 | 60 |
12 | 深圳市康凱斯信息技術(shù)有限公司 | 60 |
13 | 深圳市漢云科技有限公司 | 60 |
14 | 深圳市英威騰電動汽車驅(qū)動技術(shù)有限公司 | 60 |
15 | 深圳市未來工場科技有限公司 | 60 |
16 | 深圳市德海威實業(yè)有限公司 | 60 |
17 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 60 |
18 | 深圳市歐馳信息技術(shù)有限公司 | 60 |
19 | 深圳市力群印務(wù)有限公司 | 60 |
20 | 深圳市天毅科技有限公司 | 60 |
21 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 60 |
22 | 深圳愛灣醫(yī)學(xué)檢驗實驗室 | 60 |
23 | 深圳市威遠精密技術(shù)有限公司 | 60 |
24 | 深圳市橫河新高機電有限公司 | 60 |
25 | 深圳市浦洛電子科技有限公司 | 60 |
26 | 深圳市玖潤光電科技有限公司 | 60 |
27 | 深圳市盛元半導(dǎo)體有限公司 | 60 |
28 | 深圳市星欣磊實業(yè)有限公司 | 60 |
29 | 深圳市三聯(lián)盛科技股份有限公司 | 60 |
30 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 60 |
31 | 藍亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司(原名:前海藍亞之技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司) | 58.84 |
32 | 深圳市科瑞普光電股份有限公司 | 56.24 |
33 | 深圳增強現(xiàn)實技術(shù)有限公司 | 47.89 |
34 | 深圳市恒拓高工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 37.03 |
合計 | 2000 |
深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會
2018年12月10日