各有關企業(yè):
根據(jù)《深圳市企業(yè)技術中心認定管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2016〕2號)和《深圳市企業(yè)技術中心認定工作指南》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕2號)的有關規(guī)定,市經(jīng)貿(mào)信息委組織開展了2018年度市級企業(yè)技術中心的認定工作。經(jīng)企業(yè)自愿申報、資格初審、專項審計、定量評價、現(xiàn)場核查、專家評審和綜合評定等程序,現(xiàn)認定深圳天瓏無線科技有限公司等22家企業(yè)技術中心為深圳市級企業(yè)技術中心。
希望此次被認定的企業(yè)技術中心進一步加大技術開發(fā)投入,不斷完善和加強技術中心建設,增強企業(yè)市場競爭力,為帶動本區(qū)域行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮應有的作用。
序號 | 申報行業(yè)領域 | 技術中心所在企業(yè)名稱 | |
大類 | 小類 | ||
1 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) | 新一代信息技術 | 深圳天瓏無線科技有限公司 |
2 | 新一代信息技術 | 努比亞技術有限公司 | |
3 | 新一代信息技術 | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 | |
4 | 新一代信息技術 | 深圳市創(chuàng)益通技術股份有限公司 | |
5 | 新一代信息技術 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | |
6 | 新一代信息技術 | 深圳市創(chuàng)維軟件有限公司 | |
7 | 新一代信息技術 | 深超光電(深圳)有限公司 | |
8 | 新一代信息技術 | 深圳江浩電子有限公司 | |
9 | 新一代信息技術 | 深圳市國顯科技有限責任公司 | |
10 | 新一代信息技術 | 順豐科技有限公司 | |
11 | 新一代信息技術 | 美律電子(深圳)有限公司 | |
12 | 新一代信息技術 | 康佳集團股份有限公司 | |
13 | 生物產(chǎn)業(yè) | 深圳波頓香料有限公司 | |
14 | 新材料 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | |
15 | 新能源 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | |
16 | 新能源 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | |
17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳市酷開網(wǎng)絡科技有限公司 | |
18 | 節(jié)能環(huán)保 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | |
19 | 未來產(chǎn)業(yè) | 機器人、可穿戴設備和智能裝備 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
20 | 機器人、可穿戴設備和智能裝備 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | |
21 | 機器人、可穿戴設備和智能裝備 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | |
22 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè) | 深圳市福田建安建設集團有限公司 |
深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會
2018年11月16日